巴菲特pk魏哲家 市場資金撤出台積湧入題材股 金臨

#巴菲特 #魏哲家 #市場 #資金 #台積 #台積電 #題材股

《TVBS 56台》
【TVBS 看板人物】主持人:方念華
每周日晚間 23:00首播/隔周日上午 10:00 重播
訂閱官方頻道👉 bit.ly/2RAmwip
【T觀點】主持人:莊開文 每週六 23:00首播
【健康2.0】每週六、日下午13點、晚間18點
訂閱官方頻道👉 bit.ly/2IBSoRr
《55台 TVBS新聞台》
【FOCUS全球新聞】主持人:方念華 周一至周五 19:00
訂閱官方頻道👉 reurl.cc/RbnY1x
【一步一腳印】主持人:詹怡宜 每週日 22:00首播
訂閱官方頻道👉 reurl.cc/l0q8E6
#持續鎖定TVBS優選頻道 👉 reurl.cc/MZ5lZk

  • 巴菲特PK魏哲家?市場資金撤出台積湧入題材股!? | 金臨天下 20230217 @tvbsmoney ( Download)
  • 【精華】鷹浪太強!美通膨未降溫?Fed升息2碼機率增!?50美分投機客重現江湖 將引美股劇烈震盪!?台美股正關聯下降中!?市場撤出台積湧入題材股? #林友銘 @tvbsmoney 20230217 ( Download)
  • 鷹霾籠罩 美1月PPI增速超預期 醫保抗議不斷中國白髮革命怕沒錢 | 金臨天下 完整版 20230217 @tvbsmoney ( Download)
  • 股神炒短嚇壞市場 大砍台積電ADR 美CPI高於預期 升息路持續到2024 | 金臨天下 完整版 20230215 @tvbsmoney ( Download)
  • FED:通膨趨緩 但今年降息無望 股價暴漲背後 Meta買庫藏股有玄機 | 金臨天下 完整版 20230202@tvbsmoney ( Download)
  • 鮑爾拜登喊話 兩個男人左右經濟 台股短線反彈滿足 長線看萬七?! | 金臨天下 完整版 20230208 @tvbsmoney ( Download)
  • 巴菲特PK魏哲家? 市場資金撤出台積湧入題材股!? | 金臨天下 20230217 @tvbsmoney ( Download)
  • #獨家 巴菲特大砍86%持股! 台積電開盤「暴跌19元」|TVBS新聞 @TVBSNEWS02 ( Download)
  • 美國經濟不著陸 Fed恐持續升息 生活圈變地雷區 房市進場時機在Q2 | 金臨天下 完整版 20230214 @tvbsmoney ( Download)
  • 高點就在眼前 美股五月賣變三月賣 台積歐設廠傳緩 美科技股中年危機 | 金臨天下 完整版 20230220 @tvbsmoney ( Download)
  • 大刀砍86%台積電持股 巴菲特公司加碼蘋果|方念華|FOCUS全球新聞 20230216@tvbsfocus ( Download)
  • 去台化門都沒有?一個世界、兩套系統 全球化還有可能?| 金臨天下網路版20221224 feat.王健全 @tvbsmoney​ ( Download)
  • 巴菲特PK魏哲家 市場資金撤出台積湧入題材股! | 金臨天下 20230217 @tvbsmoney ( Download)
  • 巴菲特重砍台積電!高嘉瑜:這次是巴菲特沒穿褲子!少康戰情室20230215 #shorts ( Download)
  • 精華💰 巴菲特為何大砍台積電做價差 李永年:恐非股神所為《鈔錢部署》盧燕俐 ft.李永年 20230218 ( Download)