América Latina comienza a suavizar las medidas ante el coronavirus en busca de la "nueva normalidad", pero la amenaza de que lo peor está por llegar le acecha y los expertos advierten que bajar la guardia puede ser "desastroso".
Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news 🔔
youtube.com/channel/UCY8d83kIW6sK4au73qeZZTw/?sub_confirmation=1
- ¿Está América Latina preparada para lo peor de la pandemia | AFP ( Download)
- América Latina prorroga el confinamiento por coronavirus | AFP ( Download)
- Pandemia provocará la mayor caída del PIB en historia de América Latina: CEPAL | AFP ( Download)
- La pandemia de covid-19 avanza a grandes pasos en América Latina | AFP ( Download)
- América Latina toma acciones drásticas ante pandemia del nuevo coronavirus | AFP ( Download)
- Países de Latinoamérica batallan con la pandemia | AFP ( Download)
- Coronavirus avanza en América Latina con más de 8.000 fallecidos | AFP ( Download)
- América Latina y el Caribe registran más de 400.000 casos de coronavirus | AFP ( Download)
- Latinoamérica es la segunda región en muertes por pandemia | AFP ( Download)
- América Latina aguarda impacto da covid-19 | AFP ( Download)
- América Latina, región más afectada por la pandemia | Noticias Telemundo ( Download)
- En América Latina están cuatro de los diez países más afectados por el Covid-19 ( Download)
- OMS prevé una prolongada pandemia, que deja casi 200.000 muertos en América Latina | AFP ( Download)
- La respuesta del Grupo Banco Mundial al coronavirus en América Latina y el Caribe ( Download)
- CORONAVIRUS: la enfermedad que avanza y ya llegó a AMÉRICA LATINA ( Download)